spot_img

Há 34 dias média diária de mortes por covid-19 no Brasil está acima de mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta terça-feira, 23, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 248.646 óbitos e 10.260.621 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.370 vítimas e 63.090 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.095. Há 34 dias este valor está acima do patamar de mil. A média de casos está em 48.469.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 6.087.811 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 2,87% da população brasileira.

  • AC: 1ª dose – 17.542 (2,87%); 2ª dose – 2.814 (0,31%)
  • AL: 1ª dose -90.108 (2,69%); 2ª dose – 5.380 (0,16%)
  • AM: 1ª dose -222.068 (5,28%); 2ª dose – 29.719 (0,71%)
  • AP: 1ª dose – 24.150 (2,80%); 2ª dose – 1.682 (0,20%)
  • BA: 1ª dose -417.396 (2,80%); 2ª dose – 69.964 (0,47%)
  • CE: 1ª dose – 264.251 (2,88%); 2ª dose – 54.475 (0,59%)
  • DF: 1ª dose – 116.995 (3,83%); 2ª dose – 28.240 (0,92%)
  • ES: 1ª dose -111.041 (2,73%); 2ª dose – 13.637 (0,34%)
  • GO: 1ª dose -187.456 (2,64%); 2ª dose – 27.110 (0,38%)
  • MA: 1º dose -130.996 (1,84%); 2ª dose – 36.786 (0,52%)
  • MG: 1ª dose – 523.525 (2,46%); 2ª dose – 206.136 (0,97%)
  • MS: 1ª dose -107.975 (3,84%); 2ª dose – 40.365 (1,44%)
  • MT: 1ª dose -82.435 (2,34%); 2ª dose – 25.909 (0,73%)
  • PA: 1ª dose -125.145 (1,44%); 2ª dose – 25.410 (0,29%)
  • PB: 1ª dose -103.312 (2,56%); 2ª dose – 19.691 (0,49%)
  • PE: 1ª dose – 268.846 (2,80%); 2ª dose – 85.286 (0,89%)
  • PI: 1ª dose – 65.529 (2%) ; 2ª dose – 6.880 (0,21%)
  • PR: 1ª dose – 286.837 (2,49%); 2ª dose – 77.796 (0,68%)
  • RJ: 1ª dose -430.751 (2,48%); 2ª dose – 82.467 (0,47%)
  • RN: 1ª dose -83.265 (2,36%); 2ª dose – 25.997 (0,74%)
  • RO: 1ª dose -43.939 (2,45%); 2ª dose – 4.444 (0,25%)
  • RR: 1ª dose – 25.167 (3,99%); 2ª dose – 6.324 (1%)
  • RS: 1ª dose – 425.597 (3,73%); 2ª dose – 50.743 (0,44%)
  • SC: 1ª dose -156.827 (2,16%); 2ª dose – 47.305 (0,65%)
  • SE: 1ª dose -44.264 (1,91%); 2ª dose – 20.979 (0,90%)
  • SP: 1ª dose – 1.695.285 (3,66%); 2ª dose – 430.246 (0,93%)
  • TO: 1ª dose -37.129 (2,33%); 2ª dose – 3.946 (0,25%)

Anvisa concede registro à vacina da Pfizer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu, nesta terça-feira, 23, o registro definitivo da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech, mas fez algumas ressalvas sobre a eficácia com as novas variantes do coronavírus, potencialmente mais transmissíveis, e sobre se quem já se vacinou ainda pode transmitir o vírus. Apesar das observações, considerou que os benefícios superam os riscos.

De acordo com Gustavo Mendes, gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, a vacina está aprovada para o uso em todo o país, e é indicada para pessoas acima de 16 anos, sendo necessárias duas doses com intervalo de 21 para garantir a resposta do organismo no combate à covid-19. A eficácia geral ficou acima de 90%.

Fonte: Exame

Você é empresário?

Descubra agora gratuitamente quantos concorrentes o seu negócio tem

Logo Data Biz News
Grátis

Descubra agora quantos concorrentes a sua empresa tem

data biznews logo Data Biznews segue as diretrizes da LGPD e garante total proteção sobre os dados utilizados em nossa plataforma.

Últimas notícias

O que falta para a taxa de juros do BC cair mais rápido

Inflação para 2025 está na meta, na conta do...

Na Saque e Pague, R$ 200 milhões para virar “banco” e “loja”

Muitos especialistas previam o declínio dos caixas eletrônicos, equiparando-os...

Veja outras matérias

Logo Biznews brasil
Consultoria Especializada

Compra e Venda de Empresas

Clique e saiba mais

Valuation

Clique e saiba mais

Recuperação de Tributos

Clique e saiba mais